小型農作業手持ち機械の加工事例
量産シャフト加工VA・VEセンターは、
マシニング加工において様々な加工を行ってきました。
我々が行ってきた加工事例をご紹介いたします。
SCM415製エンジン用クランクシャフト⑭
| 業界: | 屋外作業機械メーカー |
|---|---|
| 材質: | SCM415 |
| ロット数: | - |
| サイズ: | L54mm(つば部:φ55mm)×φ12×φ10 |
SCM415製エンジン用クランクシャフト⑬
| 業界: | 屋外作業機械メーカー |
|---|---|
| 材質: | SCM415 |
| ロット数: | - |
| サイズ: | L31mm(つば部:φ44mm)×φ10 |
SCM415製エンジン用クランクシャフト⑫
| 業界: | 屋外作業機械メーカー |
|---|---|
| 材質: | SCM415 |
| ロット数: | - |
| サイズ: | L56mm(つば部:φ53mm)×φ12×φ10 |
SCM415製エンジン用クランクシャフト⑪
| 業界: | 屋外作業機械メーカー |
|---|---|
| 材質: | SCM415 |
| ロット数: | - |
| サイズ: | L65mm(つば部:φ53mm)×φ15×φ10 |
SCM415製エンジン用クランクシャフト⑩
| 業界: | 屋外作業機械メーカー |
|---|---|
| 材質: | SCM415 |
| ロット数: | - |
| サイズ: | L50mm(つば部:φ47mm)×φ12×φ10 |
SCM415製エンジン用クランクシャフト⑨
| 業界: | 屋外作業機械メーカー |
|---|---|
| 材質: | SCM415 |
| ロット数: | - |
| サイズ: | L50mm(つば部:φ47mm)×φ12×φ10 |
SCM415製エンジン用クランクシャフト⑧
| 業界: | 屋外作業機械メーカー |
|---|---|
| 材質: | SCM415 |
| ロット数: | - |
| サイズ: | L65mm(つば部:φ47mm)×φ12×φ10 |
エンジン用クランクシャフト(機械構造用炭素鋼)③
| 業界: | 屋外作業機械メーカー |
|---|---|
| 材質: | 機械構造用合金鋼 |
| ロット数: | - |
| サイズ: | L57mm(つば部:φ64mm)×φ15 |
SCM415製エンジン用クランクシャフト⑦
| 業界: | 屋外作業機械メーカー |
|---|---|
| 材質: | SCM415 |
| ロット数: | - |
| サイズ: | L54mm(つば部:φ55mm)×φ12×φ10 |
SCM415製エンジン用クランクシャフト⑥
| 業界: | 屋外作業機械メーカー |
|---|---|
| 材質: | SCM415 |
| ロット数: | - |
| サイズ: | L66mm(つば部:φ55mm)×φ12×φ10 |
SCM415製エンジン用クランクシャフト⑤
| 業界: | 屋外作業機械メーカー |
|---|---|
| 材質: | SCM415 |
| ロット数: | - |
| サイズ: | L66mm(つば部:φ55mm)×φ12×φ10 |
S43C製エンジン用クランクシャフト⑦
| 業界: | 屋外作業機械メーカー |
|---|---|
| 材質: | S43C |
| ロット数: | - |
| サイズ: | L62mm(つば部:φ48mm)×φ12 |