SCM415製エンジン用クランクシャフト⑨
| 製品分類 | クランクシャフト | 納品業界 | 屋外作業機械メーカー | 
|---|---|---|---|
| 使用用途 | 小型屋外作業機械 | 材質 | SCM415 | 
| サイズ | L50mm(つば部:φ47mm)×φ12×φ10 | ||
| 加工内容 | 冷間鍛造で粗材成形後、 ・センター穴加工 ・外径旋削加工 ・孔あけ加工 ・キー溝加工 ・外径研削加工 ・穴研削加工 ・キー溝面取り加工 ・検査 ・出荷梱包 | ||
当加工事例の特徴
こちらは、農機用エンジンのクランクシャフトになります。
サイズはL54×φ12×φ10で、つば部の径はφ47になります。材質はクロムモリブデン鋼のSCM415となります。冷間鍛造で粗材成形・センター穴加工後、旋盤で外径を荒加工し、マシニングセンタで穴開け・キー溝加工を施しています。
熱処理専門の協力会社様に依頼し、浸炭及びネジ部への高周波焼き入れで強度・硬度を向上させています。そして、外径およびピン穴の研削仕上げとキー溝の面取りをもって完成品となります。 「量産シャフト加工VA・VEセンター」を運営する株式会社東陽製作所は、加工する部品の形状や材質・寸法・数量(ロット数)などに応じてフレキシブルに工法を選択することにより、お客さまのニーズに合わせたご対応をすることが可能です。
農機用エンジンのクランクシャフトの量産についてお困りの方は、お気軽にご相談ください。
加工事例一覧
 
ハブタービン
| 業界: | 自動車業界 | 
|---|---|
| 材質: | S45C | 
| ロット数: | 20,000/月 | 
| サイズ: | φ105×29 | 
 
SUS製偏芯シャフト
| 業界: | 産業機器 | 
|---|---|
| 材質: | SUS303 | 
| ロット数: | 100~/月 | 
| サイズ: | L200×φ35×φ30 | 
 
SUS製シャフト
| 業界: | 産業機器 | 
|---|---|
| 材質: | SUS303 | 
| ロット数: | 100~/月 | 
| サイズ: | L150×φ25×φ30 | 
 
モーターシャフト
| 業界: | 自動車業界 | 
|---|---|
| 材質: | S45C | 
| ロット数: | 3,000個未満/月 | 
| サイズ: | L92×φ15×φ20 | 
 
SCM415製エンジン用クランクシャフト⑭
| 業界: | 屋外作業機械メーカー | 
|---|---|
| 材質: | SCM415 | 
| ロット数: | - | 
| サイズ: | L54mm(つば部:φ55mm)×φ12×φ10 | 
 
S40C製バランスシャフト
| 業界: | 自動車業界 | 
|---|---|
| 材質: | S40C | 
| ロット数: | 10,000個/月 | 
| サイズ: | L244mm バランス部:R28.5 軸径:最大φ35、最小φ12.5 | 
 
スタブシャフト(セレーション部歯切り)
| 業界: | 自動車業界 | 
|---|---|
| 材質: | SV45C | 
| ロット数: | 3000個/月 | 
| サイズ: | L214mm 最大外径:φ85mm 軸部外径:φ27~φ62mm 内径:φ53~φ70mm | 
 
ドライブピニオン
| 業界: | 自動車業界 | 
|---|---|
| 材質: | SCM320H | 
| ロット数: | 3,000個/月 | 
| サイズ: | L258×φ25~φ77 | 
 
ポンプドライブシャフト②
| 業界: | 自動車業界 | 
|---|---|
| 材質: | S45C | 
| ロット数: | 1,500個/月 | 
| サイズ: | L105mm×φ13~φ20 | 
 
ポンプドライブシャフト①
| 業界: | 自動車業界 | 
|---|---|
| 材質: | S45C | 
| ロット数: | 1,500個/月 | 
| サイズ: | L105mm×φ13~φ20 | 
 
SCM415製エンジン用クランクシャフト⑬
| 業界: | 屋外作業機械メーカー | 
|---|---|
| 材質: | SCM415 | 
| ロット数: | - | 
| サイズ: | L31mm(つば部:φ44mm)×φ10 | 
 
SCM415製エンジン用クランクシャフト⑫
| 業界: | 屋外作業機械メーカー | 
|---|---|
| 材質: | SCM415 | 
| ロット数: | - | 
| サイズ: | L56mm(つば部:φ53mm)×φ12×φ10 | 
 
 

 
 
 
