S43C製エンジン用クランクシャフト⑥
| 製品分類 | クランクシャフト | 納品業界 | 屋外作業機械メーカー | 
|---|---|---|---|
| 使用用途 | 小型屋外作業機械 | 材質 | S43C | 
| サイズ | L48mm(つば部:φ48mm)×φ12 | ||
| 加工内容 | 冷間鍛造で粗材成形後、 ・熱処理(調質処理) ・センター穴加工 ・外径切削 ・キー溝加工 ・ネジ転造加工 ・軸研磨加工 ・座面・孔あけ加工 ・検査 ・出荷梱包 | ||
当加工事例の特徴
こちらは、農機用エンジンのクランクシャフトになります。
サイズはL48×φ12で、つば部の径はφ48になります。 冷間鍛造で粗材成形・熱処理(調質処理)を施した後、旋盤により外径の荒加工を行います。そして、キー溝・ネジ転造加工を行い、軸部及びピン穴に研磨仕上げを施して完成となります。
「量産シャフト加工VA・VEセンター」を運営する株式会社東陽製作所は、加工する部品の形状や材質・寸法・数量(ロット数)などに応じてフレキシブルに工法を選択することにより、お客さまのニーズに合わせたご対応をすることが可能です。当社は、NC旋盤・マシニングセンタはもちろん自社製作の転造盤・ホブ盤も多数保有しているため、旋削やミーリング加工だけでなく歯切り加工やネジ転造加工も得意としております。
農機用エンジンのクランクシャフトの量産についてお困りの方は、お気軽にご相談ください。
加工事例一覧
 
ハブタービン
| 業界: | 自動車業界 | 
|---|---|
| 材質: | S45C | 
| ロット数: | 20,000/月 | 
| サイズ: | φ105×29 | 
 
SUS製偏芯シャフト
| 業界: | 産業機器 | 
|---|---|
| 材質: | SUS303 | 
| ロット数: | 100~/月 | 
| サイズ: | L200×φ35×φ30 | 
 
SUS製シャフト
| 業界: | 産業機器 | 
|---|---|
| 材質: | SUS303 | 
| ロット数: | 100~/月 | 
| サイズ: | L150×φ25×φ30 | 
 
モーターシャフト
| 業界: | 自動車業界 | 
|---|---|
| 材質: | S45C | 
| ロット数: | 3,000個未満/月 | 
| サイズ: | L92×φ15×φ20 | 
 
SCM415製エンジン用クランクシャフト⑭
| 業界: | 屋外作業機械メーカー | 
|---|---|
| 材質: | SCM415 | 
| ロット数: | - | 
| サイズ: | L54mm(つば部:φ55mm)×φ12×φ10 | 
 
S40C製バランスシャフト
| 業界: | 自動車業界 | 
|---|---|
| 材質: | S40C | 
| ロット数: | 10,000個/月 | 
| サイズ: | L244mm バランス部:R28.5 軸径:最大φ35、最小φ12.5 | 
 
スタブシャフト(セレーション部歯切り)
| 業界: | 自動車業界 | 
|---|---|
| 材質: | SV45C | 
| ロット数: | 3000個/月 | 
| サイズ: | L214mm 最大外径:φ85mm 軸部外径:φ27~φ62mm 内径:φ53~φ70mm | 
 
ドライブピニオン
| 業界: | 自動車業界 | 
|---|---|
| 材質: | SCM320H | 
| ロット数: | 3,000個/月 | 
| サイズ: | L258×φ25~φ77 | 
 
ポンプドライブシャフト②
| 業界: | 自動車業界 | 
|---|---|
| 材質: | S45C | 
| ロット数: | 1,500個/月 | 
| サイズ: | L105mm×φ13~φ20 | 
 
ポンプドライブシャフト①
| 業界: | 自動車業界 | 
|---|---|
| 材質: | S45C | 
| ロット数: | 1,500個/月 | 
| サイズ: | L105mm×φ13~φ20 | 
 
SCM415製エンジン用クランクシャフト⑬
| 業界: | 屋外作業機械メーカー | 
|---|---|
| 材質: | SCM415 | 
| ロット数: | - | 
| サイズ: | L31mm(つば部:φ44mm)×φ10 | 
 
SCM415製エンジン用クランクシャフト⑫
| 業界: | 屋外作業機械メーカー | 
|---|---|
| 材質: | SCM415 | 
| ロット数: | - | 
| サイズ: | L56mm(つば部:φ53mm)×φ12×φ10 | 
 
 

 
 
 
