量産シャフト加工VA・VEセンターの加工事例
量産シャフト加工VA・VEセンターは、
マシニング加工において様々な加工を行ってきました。
我々が行ってきた加工事例をご紹介いたします。
S43C製エンジン用クランクシャフト③
| 業界: | 屋外作業機械メーカー |
|---|---|
| 材質: | S43C |
| ロット数: | - |
| サイズ: | L34mm(つば部:φ48mm)×φ12 |
SCM415製エンジン用クランクシャフト②
| 業界: | 屋外作業機械メーカー |
|---|---|
| 材質: | SCM415 |
| ロット数: | - |
| サイズ: | L50mm(つば部:φ55mm)×φ10×φ10 |
S43C製エンジン用クランクシャフト②
| 業界: | 屋外作業機械メーカー |
|---|---|
| 材質: | S43C |
| ロット数: | - |
| サイズ: | L38mm(つば部:φ47mm)×φ12 |
エンジン用クランクシャフト(機械構造用合金鋼)②
| 業界: | 屋外作業機械メーカー |
|---|---|
| 材質: | 機械構造用合金鋼 |
| ロット数: | - |
| サイズ: | L96mm(つば部:φ64mm)×φ20×φ14×φ12 |
エンジン用クランクシャフト(機械構造用合金鋼)①
| 業界: | 屋外作業機械メーカー |
|---|---|
| 材質: | 機械構造用合金鋼 |
| ロット数: | - |
| サイズ: | L57mm(つば部:φ64mm)×φ15 |
スタブシャフト(外径研削仕上げ)
| 業界: | 自動車業界 |
|---|---|
| 材質: | S40CV |
| ロット数: | 2万個/月 |
| サイズ: | L210mm 最大外径:φ105mm(円盤部) 軸部外径:φ20~φ58mm |
スタブシャフト(衝撃緩和機構用部品)
| 業界: | 自動車業界 |
|---|---|
| 材質: | S45C |
| ロット数: | 7万個/月 |
| サイズ: | L185mm 外径:φ52mm 内径:φ46mm |
バランスシャフト(中間加工品)②
| 業界: | 自動車業界 |
|---|---|
| 材質: | SV40C |
| ロット数: | 4,000個/月 |
| サイズ: | L380mm バランス部:R24 軸径:最大φ43、最小φ20 |
バランスシャフト(中間加工品)①
| 業界: | 自動車業界 |
|---|---|
| 材質: | SV40C |
| ロット数: | 4,000個/月 |
| サイズ: | L218mm バランス部:R24 軸径:最大φ43、最小φ25 |
SCM415製エンジン用クランクシャフト①
| 業界: | 屋外作業機械メーカー |
|---|---|
| 材質: | SCM415 |
| ロット数: | - |
| サイズ: | L70mm(つば部:φ55mm)×φ12×φ10 |
S43C製エンジン用クランクシャフト①
| 業界: | 屋外作業機械メーカー |
|---|---|
| 材質: | S43C |
| ロット数: | - |
| サイズ: | L56mm(つば部:φ45mm)×10~15mm |
ハブ
| 業界: | 自動車業界 |
|---|---|
| 材質: | S45C |
| ロット数: | 700/月 |
| サイズ: | 82×78、φ37~φ68、高さ42 |